2022神預測【lol s12世界賽隊伍】最有機會奪冠的戰隊竟然是?
註冊後聯繫line@客服享試玩金!
口碑營運!2023年最優質娛樂城

2022神預測lol s12世界賽隊伍
英雄聯盟的比賽已經開始了,可惜的是台港澳隊伍的BYG戰隊已經沒有晉級的可能,不過這也是預料之內的事情,畢竟台港澳隊伍的第二種子已經很久沒有在外圍賽出線了,不過還是感謝他們帶來精采的表現,而今天就是要告訴你最有冠軍像的lol s12世界賽隊伍,當然還有電競運彩的投注技巧,就是要讓你邊看比賽邊賺錢!
延伸閱讀:【電競運彩怎麼買】戰略大解析!看不懂運彩也可輕鬆賺~
延伸閱讀:【英雄聯盟運彩賠率】最完整LOL運彩分析,一篇告訴你,這樣買就能賺!
最有冠軍像的lol s12世界賽隊伍
lol s12世界賽隊伍跟往年差不多,都是這些隊伍在爭冠軍,但是今年英雄聯盟世界賽台灣隊伍就有點不一樣,大家應該跟小編一樣對於LOL台灣隊伍CFO戰隊很期待吧?CFO戰隊真的是值得期待的隊伍,年初才剛創隊現在就已台港澳第一種子LOL台灣隊伍身分出賽,除了CFO戰隊之外小編還覺得這個lol s12世界賽隊伍也很有潛力可以拿下英雄聯盟2022世界大賽冠軍。
延伸閱讀:【LOL運彩】到底怎麼預測?LOL世界賽2022最佳隊伍竟然是…?
延伸閱讀:2022英雄聯盟世界賽【LOL運彩怎麼買】用這招讓你賺翻天!
lol s12世界賽隊伍|CFO戰隊

LOL台灣隊伍CFO戰隊真的值得期待,如上述小編所說他們創隊到拿下第一種子,這個時間花費不到一年,不論是整體戰術營運,還是選手們的個體操作都絲毫不遜色其他參加過世界大賽的隊伍,所以小編真的非常期待CFO戰隊在英雄聯盟2022世界大賽拿下冠軍。
lol s12世界賽隊伍|T1戰隊

這次英雄聯盟2022世界大賽一樣有T1戰隊,而T1戰隊在過往的成績都有進入到前四強,何況今年也有機會是「FAKER」的最後一次世界大賽,所以整體的營運也絕對是非常謹慎,當然這次他們也是不僅只有FAKER可以跳出來承擔比賽,而是其他選手都有跳出來撐起比賽的實力,所以在今年英雄聯盟2022世界大賽賽事小編是非常看好T1戰隊可以拿下冠軍。
2022最新lol世界賽賽程看這邊!英雄聯盟世界賽戰績即時更新
2022英雄聯盟世界賽|外圍賽戰績|DAY1
LOL世界賽戰績 | 戰隊A | 戰隊B | 獲勝隊伍 |
BO1 | Isurus Gaming戰隊 | MAD Lions戰隊 | MAD Lions戰隊 |
BO1 | Fnatic戰隊 | Evil Geniuses戰隊 | Fnatic戰隊 |
BO1 | LOUD戰隊 | Beyond Gaming戰隊 | Beyond Gaming戰隊 |
BO1 | MAD Lions戰隊 | Istanbul Wildcats戰隊 | MAD Lions戰隊 |
BO1 | Chiefs Esports Club戰隊 | Fnatic戰隊 | Fnatic戰隊 |
BO1 | LOUD戰隊 | DetonatioN FocusMe戰隊 | LOUD戰隊 |
BO1 | Saigon Buffalo戰隊 | Istanbul Wildcats戰隊 | Saigon Buffalo戰隊 |
BO1 | DragonX戰隊 | Royal Never Give Up戰隊 | DragonX戰隊 |
2022英雄聯盟世界賽|外圍賽戰績|DAY2
LOL世界賽戰績 | 戰隊A | 戰隊B | 獲勝隊伍 |
BO1 | Fnatic戰隊 | DetonatioN FocusMe戰隊 | Fnatic戰隊 |
BO1 | Evil Geniuses戰隊 | LOUD戰隊 | Evil Geniuses戰隊 |
BO1 | Saigon Buffalo戰隊 | Isurus Gaming戰隊 | Saigon Buffalo戰隊 |
BO1 | DetonatioN FocusMe戰隊 | Chiefs Esports Club戰隊 | DetonatioN FocusMe戰隊 |
BO1 | Evil Geniuses戰隊 | Beyond Gaming戰隊 | Evil Geniuses戰隊 |
BO1 | DragonX戰隊 | Saigon Buffalo戰隊 | DragonX戰隊 |
BO1 | MAD Lions戰隊 | Royal Never Give Up戰隊 | Royal Never Give Up戰隊 |
BO1 | DragonX戰隊 | Istanbul Wildcats戰隊 | DragonX戰隊 |
2022英雄聯盟世界賽|外圍賽戰績|DAY3
LOL世界賽戰績 | 戰隊A | 戰隊B | 獲勝隊伍 |
BO1 | LOUD戰隊 | Fnatic戰隊 | LOUD戰隊 |
BO1 | MAD Lions戰隊 | Saigon Buffalo戰隊 | MAD Lions戰隊 |
BO1 | Beyond Gaming戰隊 | DetonatioN FocusMe戰隊 | DetonatioN FocusMe戰隊 |
BO1 | Evil Geniuses戰隊 | Chiefs Esports Club戰隊 | Evil Geniuses戰隊 |
BO1 | Royal Never Give Up戰隊 | Isurus Gaming戰隊 | Royal Never Give Up戰隊 |
BO1 | Chiefs Esports Club戰隊 | Beyond Gaming戰隊 | Beyond Gaming戰隊 |
BO1 | Royal Never Give Up戰隊 | Istanbul Wildcats戰隊 | Royal Never Give Up戰隊 |
BO1 | Isurus Gaming戰隊 | DragonX戰隊 | DragonX戰隊 |
2022英雄聯盟世界賽|外圍賽戰績|DAY4
LOL世界賽戰績 | 戰隊A | 戰隊B | 獲勝隊伍 |
BO1 | Beyond Gaming戰隊 | Fnatic戰隊 | Fnatic戰隊 |
BO1 | LOUD戰隊 | Chiefs Esports Club戰隊 | LOUD戰隊 |
BO1 | DetonatioN FocusMe戰隊 | Evil Geniuses戰隊 | DetonatioN FocusMe戰隊 |
BO1 | Istanbul Wildcats戰隊 | Isurus Gaming戰隊 | Isurus Gaming戰隊 |
BO1 | DragonX戰隊 | MAD Lions戰隊 | DragonX戰隊 |
BO1 | Royal Never Give Up戰隊 | Saigon Buffalo戰隊 | Royal Never Give Up戰隊 |
BO1 | Evil Geniuses戰隊 | DetonatioN FocusMe戰隊 | Evil Geniuses戰隊 |
BO1 | LOUD戰隊 | Evil Geniuses戰隊 | Evil Geniuses戰隊 |
2022英雄聯盟世界賽|外圍賽戰績|DAY5
LOL世界賽戰績 | 戰隊A | 戰隊B | 獲勝隊伍 |
BO5 | MAD Lions戰隊 | Saigon Buffalo戰隊 | MAD Lions戰隊 |
BO5 | LOUD戰隊 | DetonatioN FocusMe戰隊 | DetonatioN FocusMe戰隊 |
2022英雄聯盟世界賽|外圍賽戰績|DAY6
LOL世界賽戰績 | 戰隊A | 戰隊B | 獲勝隊伍 |
BO5 | Evil Geniuses戰隊 | MAD Lions戰隊 | Evil Geniuses戰隊 |
BO5 | Royal Never Give Up戰隊 | DetonatioN FocusMe戰隊 | Royal Never Give Up戰隊 |
2022英雄聯盟世界賽|小組賽|10/8~10/9
LOL世界賽戰績 | 戰隊A | 戰隊B | 獲勝隊伍 |
10月8日 | C9戰隊 | FNC戰隊 | FNC戰隊 |
10月8日 | G2戰隊 | DK戰隊 | DK戰隊 |
10月8日 | CFO戰隊 | 100T戰隊 | CFO戰隊 |
10月8日 | JDG戰隊 | EG戰隊 | JDG戰隊 |
10月8日 | T1戰隊 | EDG戰隊 | T1戰隊 |
10月8日 | GEN戰隊 | RNG戰隊 | RNG戰隊 |
10月9日 | RGE戰隊 | DRX戰隊 | RGE戰隊 |
10月9日 | EG戰隊 | G2戰隊 | G2戰隊 |
10月9日 | FNC戰隊 | T1戰隊 | FNC戰隊 |
10月9日 | EDG戰隊 | C9戰隊 | EDG戰隊 |
10月9日 | TES戰隊 | GAM戰隊 | TES戰隊 |
10月9日 | DK戰隊 | JDG戰隊 | JDG戰隊 |
2022英雄聯盟世界賽|小組賽|10/10~10/11
LOL世界賽戰績 | 戰隊A | 戰隊B | 獲勝隊伍 |
10月10日 | GAM戰隊 | RGE戰隊 | RGE戰隊 |
10月10日 | 100T戰隊 | GEN戰隊 | GEN戰隊 |
10月10日 | EDG戰隊 | FNC戰隊 | EDG戰隊 |
10月10日 | C9戰隊 | T1戰隊 | T1戰隊 |
10月10日 | RNG戰隊 | CFO戰隊 | RNG戰隊 |
10月10日 | DRX戰隊 | TES戰隊 | DRX戰隊 |
10月11日 | JDG戰隊 | G2戰隊 | JDG戰隊 |
10月11日 | RGE戰隊 | TES戰隊 | RGE戰隊 |
10月11日 | DK戰隊 | EG戰隊 | DK戰隊 |
10月11日 | 100T戰隊 | RNG戰隊 | RNG戰隊 |
10月11日 | GEN戰隊 | CFO戰隊 | GEN戰隊 |
10月11日 | GAM戰隊 | DRX戰隊 | DRX戰隊 |
2022英雄聯盟世界賽|小組賽|10/14~10/15
LOL世界賽戰績 | 戰隊A | 戰隊B | 獲勝隊伍 |
10月14日 | FNC戰隊 | C9戰隊 | C9戰隊 |
10月14日 | T1戰隊 | FNC戰隊 | T1戰隊 |
10月14日 | C9戰隊 | EDG戰隊 | EDG戰隊 |
10月14日 | FNC戰隊 | EDG戰隊 | EDG戰隊 |
10月14日 | T1戰隊 | C9戰隊 | T1戰隊 |
10月14日 | EDG戰隊 | T1戰隊 | T1戰隊 |
10月15日 | G2戰隊 | EG戰隊 | EG戰隊 |
10月15日 | EG戰隊 | JDG戰隊 | JDG戰隊 |
10月15日 | DK戰隊 | G2戰隊 | DK戰隊 |
10月15日 | G2戰隊 | JDG戰隊 | JDG戰隊 |
10月15日 | EG戰隊 | DK戰隊 | DK戰隊 |
10月15日 | JDG戰隊 | DK戰隊 | JDG戰隊 |
2022英雄聯盟世界賽|小組賽|10/16~10/17
LOL世界賽戰績 | 戰隊A | 戰隊B | 獲勝隊伍 |
10月16日 | TES戰隊滔搏 | GAM戰隊 | GAM戰隊 |
10月16日 | RGE戰隊 | DRX戰隊 | DRX戰隊 |
10月16日 | DRX戰隊 | GAM戰隊 | DRX戰隊 |
10月16日 | RGE戰隊 | TES戰隊滔搏 | TES戰隊滔搏 |
10月16日 | TES戰隊滔搏 | DRX戰隊 | TES戰隊滔搏 |
10月16日 | RGE戰隊 | DRX戰隊 | DRX戰隊 |
10月17日 | GEN戰隊 | CFO戰隊 | GEN戰隊 |
10月17日 | 100T戰隊 | RNG戰隊 | RNG戰隊 |
10月17日 | 100T戰隊 | GEN戰隊 | GEN戰隊 |
10月17日 | CFO戰隊 | RNG戰隊 | RNG戰隊 |
10月17日 | GEN戰隊 | RNG戰隊 | GEN戰隊 |
10月17日 | RNG戰隊 | GEN戰隊 | GEN戰隊 |
2022英雄聯盟世界賽|八強賽|10/21
LOL世界賽戰績 | 戰隊A | 戰隊B | 獲勝隊伍 |
10/21 BO5 | JDG京東電子俱樂部 | Rogue戰隊 | JDG京東電子俱樂部 |
10/21 BO5 | JDG京東電子俱樂部 | Rogue戰隊 | JDG京東電子俱樂部 |
10/21 BO5 | JDG京東電子俱樂部 | Rogue戰隊 | JDG京東電子俱樂部 |
10/21 BO5 | JDG京東電子俱樂部 | Rogue戰隊 | 未打 |
10/21 BO5 | JDG京東電子俱樂部 | Rogue戰隊 | 未打 |
2022英雄聯盟世界賽|八強賽|10/22
LOL世界賽戰績 | 戰隊A | 戰隊B | 獲勝隊伍 |
10/22 BO5 | RNG戰隊 | T1戰隊 | T1戰隊 |
10/22 BO5 | RNG戰隊 | T1戰隊 | T1戰隊 |
10/22 BO5 | RNG戰隊 | T1戰隊 | T1戰隊 |
10/22 BO5 | RNG戰隊 | T1戰隊 | 未打 |
10/22 BO5 | RNG戰隊 | T1戰隊 | 未打 |
2022英雄聯盟世界賽|八強賽|10/23
LOL世界賽戰績 | 戰隊A | 戰隊B | 獲勝隊伍 |
10/23 BO5 | GEN.G戰隊 | DWG戰隊 | GEN.G戰隊 |
10/23 BO5 | GEN.G戰隊 | DWG戰隊 | GEN.G戰隊 |
10/23 BO5 | GEN.G戰隊 | DWG戰隊 | DWG戰隊 |
10/23 BO5 | GEN.G戰隊 | DWG戰隊 | DWG戰隊 |
10/23 BO5 | GEN.G戰隊 | DWG戰隊 | GEN.G戰隊 |
2022英雄聯盟世界賽|八強賽|10/24
LOL世界賽戰績 | 戰隊A | 戰隊B | 獲勝隊伍 |
10/24 BO5 | DRX戰隊 | EDG戰隊 | EDG戰隊 |
10/24 BO5 | DRX戰隊 | EDG戰隊 | EDG戰隊 |
10/24 BO5 | DRX戰隊 | EDG戰隊 | DRX戰隊 |
10/24 BO5 | DRX戰隊 | EDG戰隊 | DRX戰隊 |
10/24 BO5 | DRX戰隊 | EDG戰隊 | DRX戰隊 |
2022英雄聯盟世界賽|四強賽|10/30
LOL世界賽戰績 | 戰隊A | 戰隊B | 獲勝隊伍 |
10/24 BO5 | JDG京東電子俱樂部 | T1戰隊 | |
10/24 BO5 | JDG京東電子俱樂部 | T1戰隊 | |
10/24 BO5 | JDG京東電子俱樂部 | T1戰隊 | |
10/24 BO5 | JDG京東電子俱樂部 | T1戰隊 | |
10/24 BO5 | JDG京東電子俱樂部 | T1戰隊 |
2022英雄聯盟世界賽|四強賽|10/31
LOL世界賽戰績 | 戰隊A | 戰隊B | 獲勝隊伍 |
10/24 BO5 | GEN.G戰隊 | DRX戰隊 | |
10/24 BO5 | GEN.G戰隊 | DRX戰隊 | |
10/24 BO5 | GEN.G戰隊 | DRX戰隊 | |
10/24 BO5 | GEN.G戰隊 | DRX戰隊 | |
10/24 BO5 | GEN.G戰隊 | DRX戰隊 |
下注LOL S12電競運彩玩法
下注LOL S12電競運彩一定要學會所謂的「串關」玩法,串關簡單來說就是把不同的賽事串在一起並且提高賠率的方式,串關最少就是要串兩場最多可以到十場,計算方式就是你選擇的玩法賠率乘上賠率乘上本金就是你可以在電競運彩賺到的錢,當然只要你預測一場賽事沒有預測成功就算失敗,所以高賠率的同時你的風險也會很高,所以在這下注LOL S12電競運彩小編會推薦大家選擇賠率較低玩法,用串關把賠率提高這樣同時勝率也不會下降。
延伸閱讀:LOL電競運彩業界【電競賠率】最高!快來了解這些LOL戰隊
延伸閱讀:LOL運彩怎麼買能賺錢?來看【英雄聯盟LDL】賽事讓你躺著賺錢!
Lol世界賽直播讓你邊看邊賺
Lol世界賽直播一定要來「JC娛樂城」觀看,因為在這一樣是免費觀看Lol世界賽直播,還有電競最高賠率可以選擇遊玩,當然這裡不僅電競盤口賠率高之外,還有超多優惠可以讓你領取,以下小編也整理了部分優惠介紹給你,想要靠電競運彩賺錢就一定要來看看。
你可能感興趣:2022最好賺【英雄聯盟世界賽運彩】玩法技巧盤口一次看!
你可能感興趣:免費【LOL世界賽直播】都在這裡看!給你最神準的LOL世界賽預測!
JC娛樂城電競包賠活動!你贏全拿輸我買單爽賺1736投注金

現在還有一個無敵好康的《JC娛樂城》專屬電競包賠活動,只要免費註冊後,除了首儲回饋的500點贈點以外,還多首單電競包賠給所有新會員!首存2000即享電競包賠568彩金+168免費體驗金的超優質回饋,等於現在只要在《JC娛樂城》免費註冊後,首存2000元參加電競包賠活動後就能夠馬上享有1000+568+168=1736的超優惠彩金!
如何領取包賠:點擊加入JC娛樂城官方LINE帳號詢問參加活動!
JC娛樂城獨家優惠 免費發財體驗金來就送

你是否曾經擔心玩娛樂城會被騙錢?或者是擔心在娛樂城儲值了卻發現遊戲不是自己想玩的?這些問題,《JC娛樂城》全替你想到了!只要是『新註冊會員』並且『綁卡後尚未儲值』的會員。就可向官方LINE客服中心申請發財體驗金168,這麼好康的活動怎麼參加呢?
即日起,只要在《JC娛樂城》免費註冊,並且「完成綁卡流程」,即可馬上截圖私訊《JC娛樂城》官方LINE帳號,申請「免費發財體驗金」168點!讓你可以用來體驗《JC娛樂城》上的各種遊戲,如此,就不會擔心玩到不喜歡的遊戲覺得浪費錢囉!
但各位朋友們一定要記得,在註冊後,一定記得也要完成綁卡流程,才能夠正式開通會員所有VIP功能,並且一定要加好友私訊《JC娛樂城》官方LINE帳號,才能夠申請到這個免費發財體驗金優惠哦!
各位朋友們,趕快點擊《JC娛樂城》官網,免費註冊,搶先體驗吧!